标准DNA
产品描述
1、高质量高纯度
2、可广泛用于PCR, STR等检测
3、产品稳定可长期存储
4、执行严格的生产金标准
5、高效评估法医DNA试剂
产品特性
位点 | 9947A | 9948 | M2 |
Amel | X,X | X,Y | X, Y |
vWA | 17,18 | 17,17 | 14, 17 |
D5S818 | 11,11 | 11,13 | 10, 13 |
D19S433 | 14,15 | 13,14 | 13, 15 |
D22S1045 | 11,14 | 16,18 | 11, 15 |
D10S1248 | 13,15 | 12,15 | 13, 14 |
TH01 | 8,9.3 | 6,9.3 | 6, 9 |
D2S1338 | 19,23 | 23,23 | 19, 24 |
D21S11 | 30,30 | 29,30 | 30, 32.2 |
CSF1PO | 10,12 | 10,11 | 9, 13 |
D1S1656 | 18.3,18.3 | 14,17 | 14, 16 |
TPOX | 8,8 | 8,9 | 8, 11 |
D13S317 | 11,11 | 11,11 | 12, 12 |
D6S1043 | 12,18 | 12,12 | 13, 13 |
D7S820 | 10,11 | 11,11 | 11, 14 |
Penta E | 12,13 | 11,11 | 17, 18 |
D3S1358 | 14,15 | 15,17 | 15, 17 |
FGA | 23,24 | 24,26 | 24, 25 |
Penta D | 12,12 | 8,12 | 10, 11 |
D8S1179 | 13,13 | 12,13 | 12, 15 |
D18S51 | 15,19 | 15,18 | 15, 23 |
D16S539 | 11,12 | 11,11 | 9, 12 |
D2S441 | 10,14 | 11,12 | 10, 11 |
D12S391 | 18,20 | 18,24 | 16, 21 |
产品参数
产品名称 | 货号 | 规格 | 目录价 |
9947人基因组DNA | NH9427 | 1ng/ul,1ml/管 | / |
9948人基因组DNA | NH9428 | 1ng/ul,1ml管 | / |
试用装申请
Copyright © 2021 苏州新海生物科技股份有限公司 苏ICP备20012898号-1